|
Roland AdvancedJET AJ-740
 |
| Максимальное количество копий за цикл | | 9 |
| Объем памяти | | 16 Мб, максимальный 16 Мб |
| Поддержка PostScript | | опционально |
| | | 1786500 руб. |
Подробная информация... |
Roland XJ-640
 |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | | 600x600 dpi |
| Область применения | | малый офис |
| Вес | | 44.07 кг |
| | | 1103520 руб. |
Подробная информация... |
Roland Hi-Fi Express FP-740
 |
| Поддержка стандартов | | TWAIN, WIA |
| Потребляемая мощность (при работе) | | 403 Вт |
| Поддержка ОС | | Windows, Linux, Mac OS, DOS |
| | | 1329950 руб. |
Подробная информация... |
Roland VERSACAMM SP-300
 |
| Скорость сканирования (ч/б) | | текст 21 сек |
| Уровень шума при работе | | 67 дБ |
| Потребляемая мощность (при работе) | | 850 Вт |
| | | 428440 руб. |
Подробная информация... |
Roland XC-540
Roland Versacamm VP-300
 |
| Поддержка | | PDF |
| Объем памяти | | 640 Мб, максимальный 1024 Мб |
| Емкость лотка ручной подачи | | 90 лист |
| | | 577435 руб. |
Подробная информация... |
Roland VersaUV LEC-300
 |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | | 21 с |
| Изменение масштаба | | 25-400 |
| Процессор | | PowerPC MC7447 |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Roland VersaArt RS-540
 |
| Поддержка стандартов | | TWAIN |
| Потребляемая мощность (при работе) | | 70 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | | 115 Вт |
| | | 686670 руб. |
Подробная информация... |
Roland SOLJET Pro II SJ-1045IS
 |
| Максимальное количество копий за цикл | | 99 |
| Отображение информации | | цветной ЖК-дисплей |
| Процессор | | MPC8533 |
| | | 2591630 руб. |
Подробная информация... |
Roland XJ-740
 |
| Скорость сканирования (ч/б) | | 100 страниц А4 в минуту |
| Поддержка ОС | | Windows, Linux, Mac OS, DOS |
| Объем памяти | | 1024 Мб, максимальный 2048 Мб |
| | | 1222480 руб. |
Подробная информация... |
|
|