Страница 1 из 3
Oce TDS450C2R
 |
| Минимальные системные требования | | Intel Pentium II |
| Максимальный формат оригинала | | A0 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | | 1080x1440 dpi |
| | | 648846 руб. |
Подробная информация... |
Oce ColorWave 300
 |
| Количество установленных шрифтов PCL | | 83 |
| Потребляемая мощность (при работе) | | 50 Вт |
| Отображение информации | | ЖК-панель |
| | | 700400 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800DDS6R/13/5
 |
| Поддержка | | PostScript 3, PCL 6 |
| Уровень шума при работе | | 58 дБ |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | | 4.3 Вт |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TCS500DDS3R
Oce TCS500C2R
 |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | | 25 с |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | | 11 Вт |
| Емкость лотка ручной подачи | | 1 лист |
| | | 911829 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS450DDS1R
Oce TCS500P3R
Oce TCS500P1R
Oce TDS800P2R/10/
 |
| Поддержка стандартов | | TWAIN |
| Частота процессора | | 1600 МГц |
| Подача бумаги | | 2250 лист. (стандартная), 4250 лист. (максимальная |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800P6R/13/5
 |
| Минимальные системные требования | | Intel Pentium + 64 Mb RAM |
| Максимальное разрешение для цветной печати | | 3600x1200 dpi |
| Количество цветов | | 7 |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800P4R/13/5
 |
| Изменение масштаба | | 50-150 |
| Частота процессора | | 183 МГц |
| Подача бумаги | | 620 лист. (стандартная), 2720 лист. (максимальная |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800DDS4R/8/10
 |
| Скорость сканирования (ч/б) | | до 75 стр/мин |
| Устройство автоподачи оригиналов | | двустороннее |
| Оттенки серого | | 36 |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS450DDS2RS
 |
| Количество установленных шрифтов PCL | | 92 |
| Глубина цвета | | 12 бит |
| Тип сканера | | планшетный |
| | | 797176 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800P4R/8/
 |
| Поддержка карт памяти | | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | | 10 Вт |
| Объем памяти | | 64 Мб, максимальный 1024 Мб |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800P6R/10/10
Oce TDS800DDS6R/13/10
 |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | | 56 с |
| Максимальный формат оригинала | | A3 |
| Область применения | | средний офис |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS450C2RS
 |
| Тип датчика | | ПЗС (CCD |
| Процессор | | ARM9 core |
| Вывод бумаги | | 500 лист. (стандартный), 1600 лист. (максимальный |
| | | 720158 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS700C4R
 |
| Особенности | | Максимальная длина рулона 91,4 м. Скорость печати Скорость печати 8.6 м.кв./ч (на бумаге с покрытием), 5,6 м.кв./ч (на глянцевой бумаге |
| Область применения | | малый офис |
| Потребляемая мощность (при работе) | | 405 Вт |
| | | 1065940 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800P6R/10/
 |
| Скорость сканирования (цветн.) | | 65 сек./стр |
| Потребляемая мощность (при работе) | | 55 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | | 2.9 Вт |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS700С2R(Colour)
 |
| Поддержка карт памяти | | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, SD, xD-Picture |
| Объем памяти | | 80 Мб, максимальный 416 Мб |
| Емкость лотка ручной подачи | | 65 лист |
| | | 971856 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS320C2R
 |
| Количество страниц в месяц | | 2000 |
| Оттенки серого | | 4096 |
| Максимальный размер сканирования | | 218x340 мм |
| | | 539000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TCS500DDS2R
 |
| Особенности | | цветные водорастворимые и пигментные черные чернила; поддержка HP PCL 3 GUI, HP PCL 3, PJL, PML |
| Максимальный формат оригинала | | A3 |
| Количество цветов | | 7 |
| | | 993176 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800DDS6R/8/5
 |
| Ресурс девелопера | | 500000 страниц |
| Устройство автоподачи оригиналов | | двустороннее |
| Тип сканера | | планшетный/протяжный |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS320P2R
 |
| Поддержка | | PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c |
| Уровень шума при работе | | 59.5 дБ |
| Объем памяти | | 512 Мб, максимальный 1024 Мб |
| | | 319890 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800С6R/8/10
 |
| Количество страниц в месяц | | 6000 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | | 5760x1440 dpi |
| Минимальный объем капли | | 3.7 пл |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800С2R/8/5
 |
| Минимальные системные требования | | Intel Pentium II |
| Уровень шума в режиме ожидания | | 34.4 дБ |
| Потребляемая мощность (при работе) | | 480 Вт |
| | | 2117400 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS450P2RS
 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | | 144 |
| Оттенки серого | | 64 |
| Разрешение сканера | | 9600x9600 dpi |
| | | 512130 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800DDS2R/10/5
 |
| Скорость сканирования (ч/б) | | 20 сек/стр |
| Максимальный формат оригинала | | A4 |
| Область применения | | большой офис |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS450P1R
 |
| Минимальные системные требования | | Intel Pentium + 32 Mb RAM |
| Количество картриджей | | 12 |
| Ресурс фотобарабана | | 40000 страниц |
| | | 434941 руб. |
Подробная информация... |
Oce TDS800DDS6R/10/5
 |
| Тип датчика | | контактный (CIS |
| Уровень шума при работе | | 34.6 дБ |
| Потребляемая мощность (при работе) | | 675 Вт |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Страницы: [1] [2] [3]
|
|